Imprimir 

INTERESES, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AL 31/08/2021 

MES
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS
GASTOS
FINANCIEROS
INTERESES
GANADOS
MONEDA
ENERO 75,087.20 0  989 SOLES
FEBRERO 130,152.30 0 380.34 SOLES 
MARZO 169,945.23 0 0 SOLES 
ABRIL 106,768.50 0 0 SOLES 
MAYO 265,091.03 0 0 SOLES
JUNIO 232,339.82 0 0 SOLES
JULIO 342,958.43 0 0 SOLES
AGOSTO 206,341.56 0 0 SOLES

 

 APORTES, TRANSFERENCIAS DE PROINVERSIÓN

<td style="text-align: right;%re.edit.state][4]=

FECHA
APORTE
MONTO
TIPO MONEDA
TIPO CAMBIO
26/08/2021 2,280.408 DOLARES 4.07
23/02/2021 1,653.023 DOLARES 3.65
13/08/2020  1,406.540 DOLARES 3.56
28/01/2020 2,102.938 DOLARES 3.34
02/08/2019 2,524.380 DOLARES 3.32
22/02/2019 3,739.012 DOLARES 3.32
10/08/2018 4,510.447 DOLARES 3.27
19/02/2018 6,814.494 DOLARES 3.24
15/12/2017